<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA["关于事实表，主题，度量的一个设计问题。" 主题的最后发表文章]]></title>
		<link>http://www.mydwbi.com/posts/list/13.page</link>
		<description><![CDATA[最后发表在 "关于事实表，主题，度量的一个设计问题。" 主题的信息]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>关于事实表，主题，度量的一个设计问题。</title>
				<description><![CDATA[ 刚开始学习数据仓库，还请大家多多指教。 <br /> 小弟现在有一个问题，还请各位高手帮忙解决一下。<br /> <br /> 目前设计一个事实表，主要描述一个项目每个月的收入，人工成本，报销成本，采购成本，其他成本，开票金额，收款金额，工作量等等很多度量。。。   而且每个度量还要分美元、人民币两种，还要分预计值与实际值两种。<br /> 导致我这一个事实表有40多个度量字段。<br /> <br /> 不知道我这样的设计是否合理，还是应该对这个事实表进行拆分呢？<br /> <br /> 不想拆分的原因：<br /> 1.效率问题。如果拆分以后，如果我某个报表需要其中几个度量，那就要多个事实表连接去获取，应该会有效率问题。<br /> 2.数据完整性问题<br /> <br /> 想拆分的原因：<br /> ETL现在做着实在太复杂了，因为这个事实表涉及的度量太多了.....而且现在看着这个表的字段也太庞大了。<br /> <br /> <br /> 该事实表字段如下：<br /> [code]<br /> DPF_ID<br /> 项目编号<br /> 实际投入资源个数<br /> 实际分配合同金额RMB<br /> 实际分配合同金额USD<br /> 实际人月成本RMB<br /> 实际人月成本USD<br /> 实际累计人工成本RMB<br /> 实际累计人工成本USD<br /> 实际累计报销成本RMB<br /> 实际累计报销成本USD<br /> 实际累计第三方成本RMB<br /> 实际累计第三方成本USD<br /> 实际累计其他成本RMB<br /> 实际累计其他成本USD<br /> 实际工作量（人月）<br /> 实际累计收入金额RMB<br /> 实际累计收入金额USD<br /> 实际累计开票金额RMB<br /> 实际累计开票金额USD<br /> 实际累计收款金额RMB<br /> 实际累计收款金额USD<br /> 预计投入资源个数<br /> 预计合同金额RMB<br /> 预计合同金额USD<br /> 预计人月成本RMB<br /> 预计人月成本USD<br /> 预计人工成本RMB<br /> 预计人工成本USD<br /> 预计报销成本RMB<br /> 预计报销成本USD<br /> 预计第三方成本RMB<br /> 预计第三方成本USD<br /> 预计其他成本RMB<br /> 预计其他成本USD<br /> 预计工作量（人月）<br /> 预计收入金额RMB<br /> 预计收入金额USD<br /> 预计开票金额RMB<br /> 预计开票金额USD<br /> 预计收款金额RMB<br /> 预计收款金额USD<br /> 项目健康状况<br /> 合同状态<br /> 项目状态<br /> 统计月份<br /> 数据抽取日期<br /> [/code]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/798/3962.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/798/3962.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2010 04:17:28]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ yangxin114]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>关于事实表，主题，度量的一个设计问题。</title>
				<description><![CDATA[ 个人觉得没有必要分拆，字段多并不是问题，必要的冗余带来效率上的提升是值得的]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/798/4092.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/798/4092.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 3 Jul 2010 11:21:43]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ bob.sun.2007]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>关于事实表，主题，度量的一个设计问题。</title>
				<description><![CDATA[ 才40个字段，不用拆，<br /> 但是币值转换要考虑一下一致性的问题。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/798/4093.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/798/4093.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 4 Jul 2010 23:46:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ qqqqqq80]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
