<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA["Informatica调试工具系列---Infalogs" 主题的最后发表文章]]></title>
		<link>http://www.mydwbi.com/posts/list/3.page</link>
		<description><![CDATA[最后发表在 "Informatica调试工具系列---Infalogs" 主题的信息]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Informatica调试工具系列---Infalogs</title>
				<description><![CDATA[ Infalogs (New)<br /> Informatica support spends lot of time collecting different logs to debug issues arising in your PowerCenter environment. Especailly in PowerCenter 8.x multiple logs need to be analyzed to troubleshoot one issue. InfaLogs can help you collect these logs easily and completely and put it in one zip file. The output zip file can be sent to support for troubleshooting. This utility helps us to resolve the problems faster<br /> <br /> [color=red][size=18]Informatica调试工具系列陆续发放,请各位网友密切关注,并多多支持本论坛,让论坛更好的维持下去. [/size][/color]<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/72/231.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/72/231.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 6 May 2008 08:52:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ lynx286]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Informatica调试工具系列---Infalogs</title>
				<description><![CDATA[ Very good stuff. Thanks a bunch, BTW, can anyoneprovide documents for helping quickly master the tools?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/72/3343.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/72/3343.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2009 21:11:27]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ jxyiliu]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
