<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA["Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)" 主题的最后发表文章]]></title>
		<link>http://www.mydwbi.com/posts/list/13.page</link>
		<description><![CDATA[最后发表在 "Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)" 主题的信息]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)<br /> 关于数据建模方面的]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/226.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/226.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 6 May 2008 02:48:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Ken]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[  <img src="http://www.mydwbi.com//images/smilies/e192a67e73d6dd88cff182e99cbe3fca.gif" border="0"> <img src="http://www.mydwbi.com//images/smilies/e192a67e73d6dd88cff182e99cbe3fca.gif" border="0"> <img src="http://www.mydwbi.com//images/smilies/e192a67e73d6dd88cff182e99cbe3fca.gif" border="0"><br /> <br /> 多些！支持搂主！<br /> <br />  <img src="http://www.mydwbi.com//images/smilies/4023d1fd08e8de9a16c68de9b838aae3.gif" border="0"> <img src="http://www.mydwbi.com//images/smilies/4023d1fd08e8de9a16c68de9b838aae3.gif" border="0"> <img src="http://www.mydwbi.com//images/smilies/4023d1fd08e8de9a16c68de9b838aae3.gif" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/229.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/229.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 6 May 2008 03:23:24]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ lynx286]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 正找这本书呢！谢谢楼主！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/257.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/257.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 7 May 2008 05:36:25]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dbnovice]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 太棒了，绝对支持。<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/388.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/388.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2008 00:12:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ mahanso]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 支持]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/452.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/452.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2008 21:58:58]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ zhangtianbing]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 谢谢分享`!<br /> 回帖是美德!~!  ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/621.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/621.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2008 04:05:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ lanxing2210]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ thanks ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/717.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/717.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2008 21:30:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pastime_wang]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 谢谢楼主!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/758.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/758.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2008 03:49:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ seabluezx]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 謝謝樓主分享！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/832.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/832.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 2 Jun 2008 22:52:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ wanniwu]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ thanks]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/1158.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/1158.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2008 01:21:43]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ new_sky]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ thanks a lot!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/1468.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/1468.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2008 21:34:18]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ xdc]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 是什么方面的啊.跟bi相关吗]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/1529.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/1529.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2008 02:59:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ hongtaoking]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ tks，希望这个论坛能壮大起来]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/1747.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/1747.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2008 02:00:53]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ norman_fff]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 太感谢楼主了]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2359.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2359.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2008 11:20:23]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ keven]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 支持搂主]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2508.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2508.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2008 06:22:07]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ leo]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 多谢!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2646.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2646.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2008 02:46:30]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ buxiaode_123]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 感谢楼主无私分享!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2759.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2759.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2009 22:15:01]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tamsuiboy]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 再次感谢楼主！  春节快乐！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2765.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2765.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2009 21:46:07]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ reggie]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 谢谢楼主的无私分享。谢谢了。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2886.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/2886.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 5 Mar 2009 01:19:43]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ vividhuang]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ LZ真是好人]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3038.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3038.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2009 20:11:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ sswsimon]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 非常感谢！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3048.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3048.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2009 21:36:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kuku2000]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 支持<br /> 謝謝分享！]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3101.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3101.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 5 May 2009 10:13:44]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ tisctw]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回复:Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 顶啊顶啊 <img src="http://www.mydwbi.com//images/smilies/830a33a539eebe82cc6ce9b7a7ee94ea.gif" border="0">  <img src="http://www.mydwbi.com//images/smilies/830a33a539eebe82cc6ce9b7a7ee94ea.gif" border="0">  <img src="http://www.mydwbi.com//images/smilies/830a33a539eebe82cc6ce9b7a7ee94ea.gif" border="0"> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3321.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3321.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2009 00:31:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dalemeng]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 支持楼主啊]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3387.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3387.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2009 07:56:40]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ jianjuns2009]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Mastering Data Warehouse Design(Relational and Dimensional Techniques)</title>
				<description><![CDATA[ 十二分感激呀. ^_^]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3606.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/70/3606.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 3 Nov 2009 03:00:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ samlaing2001]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
