<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[版面 "数据仓库综合技术" 中的最新主题]]></title>
		<link>http://www.mydwbi.com/forums/show/13.page</link>
		<description><![CDATA[在版面 "数据仓库综合技术" 中最新讨论的主题]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>SAP Business Objects培训信息 － 12月份北京</title>
				<description><![CDATA[ SAP Business Objects是业界领先的商务智能工具，该课程全面系统介绍BO，包括BO体系结构，Web Intelligence, Universe, Crystal Reports（水晶报表）和Crystal Xcelsius（水晶易表）等。课程中结合大量案例，帮助学员能在课程介绍后能直接参与BO的项目。<br /> <br /> 培训时间：12.10- 12.11, 12.17 - 12.18 (共4天)<br /> 培训地点：北京<br /> 详细信息：http://www.dreampowerit.com/academy_table.html<br /> <br /> 培训内容：<br /> [b]Business Objects Enterprise XI 3.3[/b]<br /> - SAP Business Objects介绍 <br /> - 什么是Business Objects Enterprise <br /> - 使用Infoview与CMC <br /> - BOE权限控制体系 <br /> - 计划与发布 <br /> - 系统备份与内容迁移 <br /> - BOE的服务器体系结构	<br /> <br /> [b]Web Intelligence XI 3.3[/b]<br /> - 创建一个WebI文档 <br /> - 使用查询过滤器 <br /> - WebI报表的基础设计 <br /> - 增强WebI报表的展现能力 <br /> - 使用公式和变量 <br /> - WebI报表的钻取 <br /> - WebI报表的导出和保存<br />  	 <br /> [b]Universe XI 3.3[/b]<br /> - 理解Business Objects Universe <br /> - 创建Universe <br /> - 设计Universe表结构 <br /> - 创建类和基本对象 <br /> - 创建度量对象 <br /> - 处理环路 <br /> - 使用LOV <br /> - Universe中的过滤 <br /> - 使用@Function <br /> - 使用层次	<br /> <br /> [b]Crystal Reports[/b]<br /> - Crystal Reports介绍 <br /> - 创建报表与数据源设置 <br /> - 数据过滤与报表参数 <br /> - 数据分组与数据汇总 <br /> - 报表格式化 <br /> - 公式与函数 <br /> - 使用图表 <br /> - 发布报表	<br /> <br /> [b]Crystal Xcelsius[/b]<br /> - Crystal Xcelsius的功能和基本原理 <br /> - Crystal Xcelsius 结构和部件 <br /> - Crystal Xcelsius的交互性 <br /> - Crystal Xcelsius的数据源 <br /> - Crystal Xcelsius文档设计规范]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/4965/10713.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/4965/10713.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2011 21:45:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dreampowerit]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>学习oracle的6条经验</title>
				<description><![CDATA[ 学习oracle的6条经验<br /> 来自： 推动者社区<br /> <br /> 1、如果有一定的数据库基础，知道SQL是怎么回事，即使写不出来简单的SQL，但可以看懂它们，你就可以跳到2。否则请先看一下数据库基础和SQL语言，不需要很深，更不需要去记忆那些复杂的SQL命令，这些可以留在以后边应用边学习、记忆。<br /> <br /> 2、要想学好ORACLE，首先要学习ORACLE的体系结构，现在你不需要深入理解它们，但要分清几个关键的概念：instance&database, memory structure,process&those files,such as data file, control file, init parameter file etc以及database ,tablespace,data file和tablespace,segmnet,extent & block它们之间的关系。当然还要分清undo tablespace & redo log file等，对于很多初学者来说，能够对这些概念有个较为清晰的认识并不是一件容易的事，而这些并非Oracle的全部。<br /> <br /> 3、有关Oracle的一些基本概念，下面要学习的是一些简单的的实际操作，就是如何去管理Oracle数据库，当然不是管理全部的Oracle。在此过程中你将对SQL和Oracle体系结构有个更深入的了解。<br /> <br /> 4、到了这一步你基本上算是初步掌握了ORACLE，下面将要根据你的方向来具体学习其它的ORACLE知识了。如果你是开发人员，则需要更多地去学习PL/SQL以及DEVELOPER，而这将是一门新的课程。如果你是一名DBA，请继续。<br /> <br /> 5、现在你可以根据自己的实际情况，进行有选择的学习，也就是说下面的内容没有特别顺序要求。可以选择深入学习ORACLE的管理、备份与恢复、性能调整、网络等。当然在学习这些知识的过程中，如果有实际的工作更好，这样你可以在实际中成长，学会TROUBLE SHOOTING。<br /> <br /> 6、当然在学习的过程中，你可以在网站或论坛中与他人进行交流，可以看别人的一些经验文章，也可以自己写一些心得体会。技术进步的本身就是经验的积累和提炼过程，希望大家共同成长，欢迎大家相互交流。<br /> <br /> 360oracle专业数据库运维<br /> 专业的Oracle技术运维服务。<br /> 承包数据库运维<br /> <br /> 您可以电话咨询，也可以发邮件到邮箱，360oracle竭诚为您服务！<br /> 邮箱:myoracle360@hotmail.com<br /> QQ：1296100426<br /> 网站：www.360oracle.com]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/4958/10705.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/4958/10705.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 8 Nov 2011 23:18:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ttzsfsd0]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>数据仓库培训（电信行业）报名热招中.....</title>
				<description><![CDATA[ <br /> 一数据仓库的发展历史以及相关概念介绍<br /> 二数据仓库项目开发团队构建<br /> 2．数据仓库的建设方法与数据流程<br /> 3．ETL技术介绍<br /> 4．OLAP技术与分类 <br /> 5．元数据与数据质量<br /> 三数据仓库设计与应用<br /> 1．数据模型设计<br /> 2． 数据仓库优化技术<br /> 3．数据仓库的展现技术<br /> 4．数据仓库的应用：数据挖掘<br /> 5. 数据仓库实施经验介绍<br /> <br /> 四 未来数据仓库的发展趋势<br /> <br /> 讲师简介<br /> 丰富的团队管理经验及大型项目管理经验<br /> 熟悉电信行业支撑系统、电信业务知识、业务流程<br /> 咨询、IT项目及数据挖掘背景<br /> 掌握数据仓库技术、数据挖掘技术<br /> 曾先后担任上海联通经营分析项目经理、山东联通经营分析项目经理，后期提升为联通项目华东区域总<br /> <br /> 监，负责上海、江苏、山东、安徽4省联通经营分析项目。<br /> <br /> 备注：针对企页需求可定制课程，满足项目发展需求，解决技术瓶颈。<br /> <br /> 中心链接：http://train.bihuman.com/train/RequireView.asp?ID=45&SortID=54<br /> <br /> 咨询热线：<br /> 010-82756797<br /> QQ:1515191529  QQ: 1045577538<br /> 手机：139-11486420 <br /> MSN：bihuman_train@hotmail.com  <br /> E-mail：train@bihuman.com<br />    <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------------------------------------------------------<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/3668/9366.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/3668/9366.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2011 01:35:29]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ttzsfsd0]]></author>
			</item>
			<item>
				<title> 如何学习Cognos---给Cognos感兴趣的朋友们</title>
				<description><![CDATA[ Cognos作为主流商业智能产品，是公认的商业智能和绩效管理解决方案的行业领袖和最大供应商之一。通过培训学习，学员能掌握Cognos前端软件安装和使用。<br /> Cognos8项目开发培训8月13日BIhuman北京开课了<br />  面向对象：对Cognos8感兴趣爱好者及项目开发人员<br /> 前提条件：BI从业人员，了解计算机知识的业务人员。<br /> 课程简介：本课程使学员对数据仓库和商业智能有一定的认识；深入理解Congos8开发过程原理和架构；学会Cognos8与商业智能相关的新功能应用；学会高级报表的制作技巧、元数据模型和**模型建模技巧；对Cognos8的优化和维护具备一些技巧；理解整个Congos8 BI功能组件；具有提供BI解决方案的能力。<br /> 咨询热线<br /> 联系人：何小姐 李小姐<br /> 电话：010-82756797<br /> 手机：139-11486420 <br /> msn：bihuman_train@hotmail.com<br /> 网站：www.bihuman.com   <br /> 代理相关软件informatica BO SPSS等<br /> <br /> <br /> <br /> 中心链接：http://train.bihuman.com/train/RequireView.asp?ID=45&SortID=54<br /> <br /> 咨询热线：<br /> 010-82756797<br /> QQ:1515191529  QQ: 1045577538<br /> 手机：139-11486420 <br /> MSN：bihuman_train@hotmail.com  <br /> E-mail：train@bihuman.com<br />    ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/3667/9365.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/3667/9365.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2011 04:45:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ttzsfsd0]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>杭州7月9.10.16日bihuman高级数据仓库数据挖掘公开课报名特惠中</title>
				<description><![CDATA[ 杭州7月9.10.16日bihuman高级数据仓库数据挖掘公开课报名特惠中<br /> 数据分析与数据挖掘应用<br /> 客户关系管理与分析型CRM<br /> 数据仓库与商业智能概述<br /> 互联网与电子商务的数据仓库及数据挖掘应用<br /> <br /> 机会难得<br /> <br /> 报名咨询：<br /> <br /> QQ:  1296100426<br /> 网站：train.bihuman.com  <br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/1469/7148.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/1469/7148.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 8 Jul 2011 02:56:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ bj_oracle]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>企业oracle数据库运维及其数据库优化</title>
				<description><![CDATA[ 360oracle注重企业运维 帮助企业进行oracle数据库运维和数据库优化<br /> 帮助企业进行企业人才培训和个人培训<br /> 详情请登录 www.360oracle.com<br /> 联系方式：<br /> MSN：myoracle360@hotmail.com<br /> qq:1296100426]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/978/4524.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/978/4524.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 2 Apr 2011 01:13:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ oracle_01]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Informatica pmdtm.exe应用程序错误 请高手帮忙</title>
				<description><![CDATA[ 启动Informatica Powercenter 服务后 就弹出pmdtm.exe应用程序错误对话框，关闭之后 ，还弹出来，太郁闷了，请高手帮忙<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/933/4392.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/933/4392.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 3 Dec 2010 00:45:30]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ xwww2020]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>本人有大量数据仓库软件安装程序，需要者请站内短信联系</title>
				<description><![CDATA[ 本人有大量数据仓库软件安装程序，需要者请站内短信联系：<br /> <br /> DataStage 7.5.2 for windows<br /> DataStage 7.5.2 for linux<br /> Informatica PowerCenter8.1.1 for windows<br /> Cognos 8 for windows<br /> business objects XI for windows<br /> MicroStrategy 8 for windows<br /> sas 9.2 for windows<br /> spss Statistics 18 for windows]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/916/4272.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/916/4272.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 8 Oct 2010 21:46:17]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dwsoft]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>招兼职数据仓库讲师</title>
				<description><![CDATA[ 本公司现招兼职数据仓库培训讲师，北京，待遇<br /> 优，可周末，有意者请联系我<br /> QQ:1489302364，邮<br /> 件:hailang869@163.com<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/880/4167.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/880/4167.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Aug 2010 03:21:12]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ hehe123]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Greenplum数据引擎-世界上最强大的分析数据库</title>
				<description><![CDATA[    Greenplum数据引擎是为了支持新一代数据仓库和分析处理大规模数据而建立的软件解决 方案。Greenplum支持SQL和MapReduce的并行处理功能，并能以较低的成本向管理TB量到PB量级数据的企业提供业界领先的性能。 <br /> <br /> Greenplum数据引擎的优势在于： <br /> <br /> 建立超大级的数据量<br />   依照需求，快速简便的建立任意大小和种类的数据仓库<br />   使用业界的标准硬件，扩充符合成本效益 <br /> <br /> 海量并行的查询能力<br />   相比于传统查询，可以以10倍到100倍的超快速度得到答案<br />   随着您的数据增长确保高性能的分析效率<br /> <br /> 不定格式的数据处理<br />   一个平台可以支持数据查询，机器学习，文本挖掘，统计计算等 <br />   使用业界标准的语言（SQL，MapReduce，R），在各个数据层级进行并行分析 <br /> <br /> Greenplum数据引擎的技术突破在于使用群集（Cluster）业界标准的硬件，可以对于从<br /> TB量级到PB量级的数据进行分组，存储和分析，因为 Greenplum数据引擎在处理数据的时候尽可能接近的数据源，快速的并行处理，如此的技术可以提供超级大量的数据处理和无与伦比的导入和查询性能。 同时Greenplum数据引擎可以很容易依照需求，增加存储容量和处理能力，避免代价高昂的设备升级。<br /> <br /> Greenplum数据库是业界最快和最高性价比的高端数据仓库解决方案。用户将可以对于大量的数据运行复杂的分析，通常用传统的解决办法需要几天的运算, 实际上只需几秒钟就可以完成。 <br /> <br /> 有需要资料的可以加我MSN：CC521MRT@HOTMAIL.COM<br /> <br /> <br /> 本文来自CSDN博客，转载请标明出处：http://blog.csdn.net/superman6541/archive/2010/07/30/5776640.aspx]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/877/4148.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/877/4148.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jul 2010 02:20:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ superman6541]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>有关ETL的问题.谢谢了</title>
				<description><![CDATA[ 首先我是刚刚接触数据仓库<br /> <br /> 对于ETL理论的东西 我能明白<br /> <br /> 但是现在我需要做 却无从下手 <br /> <br /> 最好大家谁能给我一个例子 谢谢了]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/851/4080.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/851/4080.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 1 Jul 2010 05:09:43]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ zelig]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>美资数据仓库厂商Teradata数据库、数据挖掘若干职位</title>
				<description><![CDATA[ 以下职位是HR内部招聘，职位全部base在五道口清华科技园的研发中心。<br /> <br /> 请发送简历至：[color=red]RZ186005@teradata.com[/color] (注明申请职位名称)<br /> <br /> Teradata Corporation(美国纽约证券交易所交易代码NYSE:TDC)是全球最大的数据仓库及企业分析方案提供商，致力于提升企业智能，业务遍及全球60多个国家。欲进一步了解Teradata，请访问http://www.teradata.com。<br /> <br /> Teradata中国研发中心2006年7月成立，目前处于成长前期。对个人职业生涯而言，会有更多的成长机会。目前Database Team提供数据库内核相关开发和测试的机会，该项目大部分核心研发团队在中国，同时会有美国研发团队的支持，这种把核心项目部署在中国的研发模式，会让你将有机会接触世界最先进的数据库内核技术，接受业界知名的专家的指导。<br /> <br /> 如果你具有以下相关开发和研究经验，请立即加入我们，我们将提供优厚的待遇和具有挑战性的工作给你。<br /> <br /> 1，熟悉数据库内核技术，包括查询优化、事务处理、同步控制等模块，接触过数据库源代码，并有相关开发或测试经验，精通C或C++编程语言。<br /> 2，有数据挖掘、机器学习、人工智能软件相关开发经验，至少精通C, C++或Java其中一种编程语言<br /> 3，数据仓库、数据挖掘相关专业优秀硕士、博士毕业生，从事过数据仓库相关研究项目<br /> <br /> 下面是职位介绍：<br /> [color=red]Senior Database Kernel Developer[/color]<br /> Responsibility:<br /> * Design and implement database kernel modules, such as SQL parser, query optimizer, data store, transaction logging and recovery, concurrency control, system management, grid computing, fault tolerance, etc.<br /> * Write technical documents to accurately describe features/designs.<br /> * Implement high-quality code according to design documents.<br /> * Produce test cases, run unit tests and perform general system Integration testing.<br /> <br /> Qualifications/Educational Requirements:<br /> * 5+ years of software development experience in C++ is a must.<br /> * Minimum 3 years of experiences in system software development or equivalent experiences.<br /> * Excellent knowledge of database internals, including parser, query optimizer, execution engine, data store, transaction logging and recovery, concurrency control, etc.<br /> * Familiar with Linux and Windows. <br /> * BS Degree or above in Computer Science or related fields.<br /> * Ability to grasp new technologies quickly; ability to think outside of the box.<br /> * Good written and oral communication skills. Strong teamwork orientation.<br /> <br /> <br /> [color=red]Data Mining Software Developer [/color]<br /> Responsibility:<br /> * Design and implement data mining algorithms, such as classification, clustering, regression, association, etc.<br /> * Work closely with senior architects in the US on design and implementation. <br /> * Write documentation to accurately describe feature specifications and designs.<br /> * Implement high-quality code according to design documents.<br /> * Produce test cases, execute unit tests and perform general system integration testing.<br /> <br /> Qualifications/Educational Requirements:<br /> * Experience in developing commercial software for data mining, machine learning, artificial intelligence or related fields.<br /> * 3+ years of software development experience in Java/C/C++ is a must.<br /> * Bachlor Degree or above in Computer Science or related fields.<br /> * Good written and oral communication skills. Strong teamwork orientation. <br /> * Ability to grasp new technologies quickly; ability to think outside of the box.<br /> <br /> <br /> [color=red]Database Kernel Test Developer [/color]<br /> <br /> Responsibility:<br /> * Design and write test cases for rules and features defined in SQL standard.<br /> * Perform unit test and integration test for database kernel modules.<br /> * Design test cases to test Optimizer.<br /> * Perform the database performance test, such as stress testing, TPC-H etc.<br /> * Help the developer to find the cause of the bugs.<br /> <br /> Specialized Knowledge & Skills:<br /> * 3+ years of experience in SQL, familiarity with the SQL standard is a big plus.<br /> * 3+ year of experience in C/C+.<br /> * Excellent knowledge of database internals, especially on query optimizer etc.<br /> * Proven expertise in the complex system software testing and automation.<br /> * Good written and oral English skills. <br /> * Bachelor degree or above in Computer Science.<br /> * Self-starter, capable of working independently, be detail oriented and able to perform in a fast paced environment.<br /> <br /> <br /> [color=red]Natural Language Processing Software Developer [/color]<br /> Responsibility:<br /> * Design and implement natural language processing software algorithms, such as word segmentation, text categorization, etc. <br /> * Work closely with senior architects in the US on design and implementation. <br /> * Write documentation to accurately describe feature specifications and designs.<br /> * Implement high-quality code according to design documents.<br /> * Produce test cases, execute unit tests, and perform general system Integration testing.<br /> <br /> Qualifications/Educational Requirements:<br /> * Experience in natural language processing, entity extraction, word segmentation, and semantic analysis.<br /> * Familiarity with UIMA framework is a big plus.<br /> * Familiarity with semantic web and/or linguistic resources is a big plus.<br /> * 3+ years of software development experience in Java/C/C++ is a must.<br /> * Master Degree or above in Computer Science or related fields.<br /> * Good written and oral communication skills. Strong teamwork orientation. <br /> * Ability to grasp new technologies quickly; ability to think outside of the box.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/823/4001.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/823/4001.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 17 May 2010 23:52:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Teradata]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>数据仓库外部数据如何组织设计？</title>
				<description><![CDATA[ <br /> <br /> 目前拥有的文档：<br /> 1.行业年度/季度分析报告<br /> 2.同行财报<br /> 3.国家行业统计数据<br /> 4.本公司财报<br /> 5.行业法律/法规/以及推荐性国家标准<br /> <br /> 目前DW工具用的是Informatica ，数据库是SQL SERVER 2005;<br /> <br /> 面临问题是：<br /> 1.对数据仓库外部数据要怎样组织？<br /> 2.数据仓库外部数据要分为哪些板块或者大类？<br /> 3.要建设数据仓库外部数据，要经历一个什么样的过程，也就是说要怎么样一步一步的去实施，要怎样去做，步骤是怎么样的？<br /> 4.提供一个详细的关于，数据仓库外部数据，的设计方案？<br /> 5.提供关于建设，数据仓库外部数据，设计的案例，例子？<br /> 6.数据仓库外部数据设计成功有哪些检验标准？<br /> <br /> 以上是本人的疑问，请按条目解答，<br /> 欢迎大家踊跃回答，畅所欲言，先谢谢大家了~ ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/822/3994.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/822/3994.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 16 May 2010 04:51:48]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ wuyefalang]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>求Ralph Kimball的两部Toolkit的中文版（已上传ETL TOOLKIT 中文版）</title>
				<description><![CDATA[ 最近在读 Ralph Kimball的两部Toolkit<br /> The Data Warehouse ETL Toolkit<br /> The Data Warehouse Toolkit<br /> 想问问论坛的兄弟姐妹，这两部有没有中文版呢？<br /> 如果有的话好心人来发个链接或者直接共享一下吧。谢谢啦<br /> <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/799/3963.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/799/3963.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2010 10:42:12]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ 响马子]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>关于事实表，主题，度量的一个设计问题。</title>
				<description><![CDATA[ 刚开始学习数据仓库，还请大家多多指教。 <br /> 小弟现在有一个问题，还请各位高手帮忙解决一下。<br /> <br /> 目前设计一个事实表，主要描述一个项目每个月的收入，人工成本，报销成本，采购成本，其他成本，开票金额，收款金额，工作量等等很多度量。。。   而且每个度量还要分美元、人民币两种，还要分预计值与实际值两种。<br /> 导致我这一个事实表有40多个度量字段。<br /> <br /> 不知道我这样的设计是否合理，还是应该对这个事实表进行拆分呢？<br /> <br /> 不想拆分的原因：<br /> 1.效率问题。如果拆分以后，如果我某个报表需要其中几个度量，那就要多个事实表连接去获取，应该会有效率问题。<br /> 2.数据完整性问题<br /> <br /> 想拆分的原因：<br /> ETL现在做着实在太复杂了，因为这个事实表涉及的度量太多了.....而且现在看着这个表的字段也太庞大了。<br /> <br /> <br /> 该事实表字段如下：<br /> [code]<br /> DPF_ID<br /> 项目编号<br /> 实际投入资源个数<br /> 实际分配合同金额RMB<br /> 实际分配合同金额USD<br /> 实际人月成本RMB<br /> 实际人月成本USD<br /> 实际累计人工成本RMB<br /> 实际累计人工成本USD<br /> 实际累计报销成本RMB<br /> 实际累计报销成本USD<br /> 实际累计第三方成本RMB<br /> 实际累计第三方成本USD<br /> 实际累计其他成本RMB<br /> 实际累计其他成本USD<br /> 实际工作量（人月）<br /> 实际累计收入金额RMB<br /> 实际累计收入金额USD<br /> 实际累计开票金额RMB<br /> 实际累计开票金额USD<br /> 实际累计收款金额RMB<br /> 实际累计收款金额USD<br /> 预计投入资源个数<br /> 预计合同金额RMB<br /> 预计合同金额USD<br /> 预计人月成本RMB<br /> 预计人月成本USD<br /> 预计人工成本RMB<br /> 预计人工成本USD<br /> 预计报销成本RMB<br /> 预计报销成本USD<br /> 预计第三方成本RMB<br /> 预计第三方成本USD<br /> 预计其他成本RMB<br /> 预计其他成本USD<br /> 预计工作量（人月）<br /> 预计收入金额RMB<br /> 预计收入金额USD<br /> 预计开票金额RMB<br /> 预计开票金额USD<br /> 预计收款金额RMB<br /> 预计收款金额USD<br /> 项目健康状况<br /> 合同状态<br /> 项目状态<br /> 统计月份<br /> 数据抽取日期<br /> [/code]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/798/3962.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/798/3962.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2010 04:17:28]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ yangxin114]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>招兼职oracle数据仓库讲师</title>
				<description><![CDATA[ 本公司现招兼职oracle数据仓库培训讲师，待遇<br /> 优，可周末，有意者请联系我<br /> QQ:496397940，邮<br /> 件:hailang869@163.com <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/758/3835.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/758/3835.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2010 20:51:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ hehe123]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>投入产出表可否建立数据仓库？</title>
				<description><![CDATA[ 投入产出表能不能建立数据仓库啊，就是那种大型矩阵120*120的]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/747/3802.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/747/3802.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 5 Mar 2010 07:00:39]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ wxl03051820]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>BI项目在实施后，有哪些后续服务？</title>
				<description><![CDATA[ 请教大家一个问题，当BI实施完之后，都需要做哪些后续服务呢？<br /> <br /> 具体的服务价格能给一个参考吗？]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.mydwbi.com/posts/preList/737/3777.page</guid>
				<link>http://www.mydwbi.com/posts/preList/737/3777.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2010 01:37:40]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ yzxicq]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>IT猎头高薪诚聘：Senior Software Engineer (Cognos) </title>
